среда, 10 августа 2011 г.

Все 44 президента США. Годы президентства. Фото. All 44 of the U.S. President. Years of his presidency. Photo.



   
    В истории США  в настоящее время насчитывается 44 президента!
Первым президентом США был Джордж Вашингтон!
   Барак Обама является действующим 44 президентом США!
  
    Президенты США избираются с 1789 года. Последовательные сроки традиционно нумеруются как одно президентство (например, Вашингтон, избранный на два срока подряд, был 1-м президентом, а не 1-м и 2-м), а единственный на настоящее время случай нахождения в должности с перерывом (Гровер Кливленд) считается как два президентства (22-й и 24-й президент). Франклин Рузвельт единственный в истории США, четырежды избиравшийся на пост президента.

Для того чтобы посмотреть фотографию президента США и годы его президентства кликните мышкой на интересющий Вас номер и имя президента!

Президенты США представлены в списке в порядке их президентства!

Список президентов США смотрите ниже.


1. Джордж Вашингтон  30 апреля 1789 - 4 марта 1797
2. Джон Адамс  4 марта 1797 - 4 марта 1801
3. Томас Джефферсон  4 марта 1801 - 4 марта 1809
4. Джеймс Мэдисон  4 марта 1809 - 4 марта 1817
5. Джеймс Монро  4 марта 1817 - 4 марта 1825
6. Джон Куинси Адамс  4 марта 1825 - 4 марта 1829
7. Эндрю Джексон  4 марта 1829 - 4 марта 1837
8. Мартин Ван Бурен  4 марта 1837 - 4 марта 1841
9. Уильям Генри Гаррисон  4 марта 1841 - 4 апреля 1841
10. Джон Тайлер  4 апреля 1841 - 4 марта 1845
11. Джеймс Нокс Полк  4 марта 1845 - 4 марта 1849
12. Закари Тейлор  4 марта 1849 - 9 июля 1850
13. Миллард Филлмор  9 июля 1850 - 4 марта 1853
14. Франклин Пирс  4 марта 1853 - 4 марта 1857
15. Джеймс Бьюкенен  4 марта 1857 - 4 марта 1861
16. Авраам Линкольн  4 марта 1861 - 15 апреля 1865
17. Эндрю Джонсон  15 апреля 1865 - 4 марта 1869
18. Улисс Грант  4 марта 1869 - 4 марта 1877
19. Резерфорд Хейз  4 марта 1877 - 4 марта 1881
20. Джеймс Гарфилд  4 марта 1881 - 19 сентября 1881
21. Честер Артур  19 сентября 1881 - 4 марта 1885
22. Гровер Кливленд  4 марта 1885 - 4 марта 1889
23. Бенджамин Харрисон  4 марта 1889 - 4 марта 1893
24. Гровер Кливленд  4 марта 1893 - 4 марта 1897
25. Уильям Мак-Кинли  4 марта 1897 - 14 сентября 1901
26. Теодор Рузвельт  14 сентября 1901 - 4 марта 1909
27. Уильям Говард Тафт  4 марта 1909 - 4 марта 1913
28. Вудро Вильсон  4 марта 1913 - 4 марта 1921
29. Уоррен Гардинг  4 марта 1921 - 2 августа 1923
30. Калвин Кулидж  2 августа 1923 - 4 марта 1929
31. Герберт Гувер  4 марта 1929 - 4 марта 1933
32. Франклин Д. Рузвельт  4 марта 1933 - 12 апреля 1945
33. Гарри С. Трумэн  12 апреля 1945 - 20 января 1953
34. Дуайт Д. Эйзенхауэр  20 января 1953 - 20 января 1961
35. Джон Ф. Кеннеди  20 января 1961 - 22 ноября 1963
36. Линдон Б. Джонсон  22 ноября 1963 - 20 января 1969
37. Ричард М. Никсон  20 января 1969 - 9 августа 1974
38. Джеральд Форд  9 августа 1974 - 20 января 1977
39. Джеймс Картер  20 января 1977 - 20 января 1981
40. Рональд Рейган  20 января 1981 - 20 января 1989
41. Джордж Герберт Уокер Буш  20 января 1989 - 20 января 1993 
42. Уильям Дж. Клинтон  20 января 1993 - 20 января 2001
43. Джордж Уокер Буш  20 января 2001 - 20 января 2009
44. Барак Обама  20 января 2009 – действующий Президент США срок истекает 20 января 2013 года



Источник информации the WHITE HOUSE WASHINGTON president Barack Obama

11.08.2011

Комментариев нет:

Отправить комментарий